Тепловизор Flir i5
Тепловизоры Flir i5 это одни из самых маленьких и легких тепловизоров. Flir i5 предельно прост в использовании и обладает большой точностью измерений температурных режимов. Применяются тепловизоры серии i5 во многих отраслях. Подойдет для повседневных бытовых нужд при обследовании помещений и электрики.
FLIR i5 представляет собой самую компактную, легкую и экономичную тепловизионную камеру из тех, что существуют на рынке. Тепловизоры линейки i5 компании FLIR — это самые маленькие, легкие и доступные по цене тепловизоры на рынке тепловизионного оборудования. Они исключительно просты в и практически не требуют от пользователя какого-либо опыта работы с таким оборудованием. Это, по существу, тот случай, когда достаточно выполнения операции «наведи-сними-определи» для получения высококачественных тепловых изображений(термограмм), которые предоставляют необходимую ИК-информацию. Тепловизор позволяет наглядно увидеть дефект, посмотреть распределение температуры, посмотреть динамику процесса нагрева/охлаждения и сохранить полученные снимки для последующей обработки на ПК и создания подробного отчёта.
Преимущества инфракрасной техники
Тепловизоры — мощный диагностический инструмент, так как появлению неисправности в различных типах оборудования, как правило, предшествует изменение температуры объекта. Кроме того, тепловизоры исключительно важный инструмент для обследования зданий и сооружений. Они позволяют быстро осуществлять поиск и идентификацию проблемных областей, которые не могут быть обнаружены невооруженным глазом. Они также используются для контроля объектов после выполнения ремонта и при страховании.
Это не волшебство, а лишь самая современная технология
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ | |
Поле зрения / минимальное фокусное расстояние | 17° х 17°/ 0.6 м |
Температурная чувствительность | < 0,1°С |
Частота кадров | 9Гц |
Фокусировка | Не требуется |
Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр 80 ´ 80 пикселей |
Спектральный диапазон | 7,5 х 13 мкм |
Дисплей | Цветной ЖК дисплей с размером по диагонали 2,8 дюйма (7,2 см), 16000 цветов |
Интервал температур | От -20 °С до +250 °С |
Точность | ±2 °С или ± 2% от абсолютной температуры (в °С) |
Режим измерения | Фиксированная точка |
Управление с помощью меню | Палитры (цвета побежалости, радуга, черно–белая, черно–белая инвертированная), автоподстройка (непрерывная, ручная) |
Вводимые установки | Число/время, единицы измерения температуры °С/°F, язык, масштаб, информационное поле, яркость свечения ЖК дисплея (высокая/нормальная/низкая) |
Корректировка измерений | Изменения коэффициента излучения от 0,1 до 1,0, поправка на отраженную температуру окружающего воздуха |
Тип | miniSD-карта |
Формат файлов | Радиометрический формат JPEG |
Тип батареи | Литий–ионная, перезаряжаемая, заменяемая в условиях эксплуатации |
Время работы | 5 часов непрерывной работы. Дисплей показывает состояние батареи |
Система подзарядки | Подзарядка без извлечения из камеры; адаптер переменного тока 90 – 260 Вт, 50/60 Гц; 12 В от автомобильной сети (с использованием поставляемого за дополнительную плату кабеля) |
Работа от сети переменного тока | Адаптер переменного тока 90 – 260 Вт, на выходе – напряжение 12 В, постоянный ток |
Напряжение | 11 – 16 В, постоянный ток |
Интервал рабочих температур | От 0°С до +50°С |
Интервал температуры хранения | От –40°С до +70°С |
Влажность | Работа и хранение – от 20% до 80%, без конденсации влаги |
Герметичность | IP 54 |
Масса | 0,34 кг, включая батарею и 17° объектив |
Габариты | 223 мм х 79 мм х 83 мм |
Корпус | Пластик и резина |
USB | Передача изображений на ПК |
Комплектация FLIR i5
- Камера Flir i5
- Аккумуляторная батарея - 1 шт.
- Блок питания
- Катра SD
- Кабель USB
- ПО FLIR Tools RU
- Инструкция по эксплуатации (CD/бумага)
- Гарантийны сертификат
- Транспортировочный кейс